Mastervolt CombiMaster 12/1500-60 (120 V) - inwerter z ładowarką
Niezrównana wydajność w niespotykanej cenie
Zaprojektowana z myślą o kliencie i przy użyciu najnowszych technologii, seria CombiMaster zapewnia łatwość obsługi i niezawodność. Nie daj się jednak zwieść takiemu przyjaznemu wyglądowi: potężna seria CombiMaster z łatwością radzi sobie nawet z najcięższymi i najbardziej wrażliwymi ładunkami!
Dzięki CombiMaster spadki mocy i awarie należą do przeszłości. Automatyczny system transferu AC przełącza się między generatorem lub siecią a wyjściem inwertera, zapewniając stałe zasilanie. Jego funkcja Power Assist zapobiega uszkodzeniu bezpiecznika sieciowego w przypadku podłączenia do słabej linii naziemnej lub małego generatora.
Seria CombiMaster zapewnia niezrównaną wydajność i stosunek jakości do ceny. Jak można oczekiwać od Mastervolt, CombiMaster jest wyposażony w komunikację kompatybilną z MasterBus, CZone i NMEA 2000, umożliwiającą szeroki zakres opcji monitorowania i integracji systemu.
Opcje zdalnego sterowania i monitorowania
- Kompatybilność z MasterBus poprzez wyświetlacz SmartRemote lub EasyView 5.
- Kompatybilność z CZone / NMEA 2000 poprzez wyświetlacz Touch 5 lub Touch 10.
- Kompatybilność z NMEA 2000 poprzez wielofunkcyjny wyświetlacz innej firmy.
Cechy i zalety:
- Najbardziej kompaktowe i najllżejsze Combi w swojej klasie.
- Niezawodne, bezgłośne i dłuższe działanie z akumulatorów.
- Uruchamia nawet najcięższe i najbardziej wrażliwe ładunki.
- Intelligenta ładowarka akumulatorów 3-step+ dla szybszego i bezpieczniejszego ładowania.
- Automatyczne przełączanie między trybem sieciowym a inwerterem.
- Power Assist zapobiega przepaleniu bezpieczników sieciowych.
- Kompatybilność z generatorem.
- Zintegrowana komunikacja CZone, MasterBus i NMEA 2000.
- Szybki montaż dzięki wytrzymałym połączeniom.
- Certyfika E-mark.
Kompatybilność z NMEA 2000 poprzez wskaźnik wielofunkcyjny firm trzecich.
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja inwertera sinusoidalnego | |
---|---|
Nominalne napięcie DC | 12 V (10.2–16 V) |
Napięcie wyjściowe | 120 V |
Częstotliwość wyjściowa | 60/50 Hz (konfigurowalna) |
Przebieg wyjściowy | prawdziwy sinus |
Ciągła moc przy 40 °C, cos phi 1 | 1500 W |
Moc szczytowa (30 sekund) | 2250 W |
Moc udarowa (5 sekund) | 3000 W |
Max. wydajność | 93 % |
Pobór mocy akumulatora bez obciążenia | 30 W (tryb wł.) / < 1 mA (tryb wył.) |
Zużycie w trybie oszczędzania energii | 10 W |
Synchronizacja z siecią | tak |
Specyfikacja ładowarki akumulatorów | |
Zakres napięcia wejściowego | 90-140 V |
Max. prąd wejścia | 9 A (regulowany) |
Max. prąd ładowania przy 40 °C | 60 A przy 14,25 V (konfigurowalny) |
Czujnik temperatury akumulatora | tak, w komplecie |
Czujnik napięcia akumulatora | automatyczna kompensacja |
Specyfikacja systemu transferu | |
Wejście AC | 30 A (przełączane) |
Wyjście AC | 40 A |
Bezpiecznik wejścia AC | tak |
Prędkość transferu | 10 ms |
Zakres napięcia transferu | szeroki: 70–140 V / wąski: 90–140 V |
Zakres częstotliwości transferu | 40-65 Hz |
Specyfikacja ogólna | |
Izolacja galwaniczna | tak |
Wyświetlacz/odczyty | wyświetlacz LED |
Wymiary, wys. x szer. x głęb. | 371 x 284 x 155 mm |
Waga | 6.9 kg |
Certyfikaty | ABYC A31, UL1236, UL1741, SAEJ1171, FCC class B |
Specyfikacja techniczna | |
Charakterystyka ładowania | IUoUo, automatycznie / 3-step+ dla zalanych, żelowych/AGM i MLI, konfigurowalna |
Zalecana pojemność baterii | 120-600 Ah (na bazie akumulatorów żelowych, mogą się różnić dla innych typów) |
Przekaźnik uziemienia | tak, konfigurowalny za pomocą zworki mechanicznej |
Zakres temperatur (temp. otoczenia) | -25 °C do 60 °C, obniżanie wartości przy > 40 °C |
Chłodzenie | wentylator vario |
Stopień ochrony | IP23 (montaż pionowy) |
Klasa bezpieczeństwa | IEC klasa ochrony I |
Ochrona przed wilgocią | Powłoka ochronna, max. 95 % wilgotności względnej, bez kondensacji |
Ochrona | przed nadmierną temperaturą, przeciążeniem, zwarciem, wysokim/niskim napięciem baterii |
Funkcja Power Assist | tak, wspiera wejście AC z zasilaniem z akumulatora |
Współdzielenie zasilania | tak, pozwala na wybranie ustawień bezpiecznika wejścia AC |
Kompatybilność z MasterBus | tak |
Kompatybilność z CZone / NMEA 2000 | tak |
Do pobrania: